دیدهبان بازار
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
| نماد | تعداد معامله | حجم | ارزش | آخرین قیمت | درصد آخرین قیمت | قیمت پایانی | درصد قیمت پایانی | تعداد خریدار حقیقی | تعداد فروشنده حقیقی | ارزش خرید هر حقیقی | ارزش فروش هر حقیقی | نسبت خرید به فروش حقیقی | حجم امروز به 30 روزه | ریسک | کمترین قیمت 7 روزه | بیشترین قیمت 7 روزه | فاصله از کف 30 روزه | مانده تا سقف 30 روزه | مقاومت/حمایت | حمایت/مقاومت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو | 11,595 | 7.16B | 3,939.74B | 552 | 2.99 | 550 | 2.61 | 2,607 | 2,710 | 1,344.70 | 1,159.94 | 1.15 | 0.78 | 56.98 | 492 | 556 | 13.11 | 8.33 | 632 | 446 |
| وبملت | 18,950 | 4.90B | 5,705.52B | 1,166 | 2.91 | 1,165 | 2.82 | 4,077 | 3,714 | 1,306.39 | 1,039.17 | 1.25 | 0.45 | 51.00 | 1,073 | 1,215 | 8.66 | 22.98 | 1,434 | 887 |
| وتجارت | 4,372 | 3.95B | 2,467.42B | 624 | 2.97 | 624 | 2.97 | 574 | 1,012 | 3,900.46 | 1,297.69 | 3.00 | 0.68 | 85 | 510 | 624 | 22.35 | 7.21 | 669 | 369 |
| خساپا | 6,199 | 2.81B | 1,393.23B | 499 | 2.89 | 496 | 2.27 | 1,700 | 1,645 | 804.14 | 659.43 | 1.21 | 0.61 | 29.57 | 457 | 510 | 9.19 | 20.04 | 599 | 457 |
| شستا | 5,625 | 1.24B | 2,890.24B | 2,341 | 2.99 | 2,340 | 2.95 | 949 | 1,750 | 1,376.22 | 644.96 | 2.13 | 0.52 | 89.63 | 2,105 | 2,406 | 20.79 | 3.97 | 2,434 | 1,537 |
| وبصادر | 1,769 | 1.22B | 789.68B | 649 | 2.85 | 649 | 2.85 | 236 | 578 | 2,490.86 | 541.88 | 4.59 | 0.44 | 59.01 | 608 | 673 | 6.74 | 19.26 | 774 | 469 |
| پاسارگاد | 7,277 | 1.20B | 19,923.80B | 16,565 | 0.13 | 16,566 | 0.14 | 2,243 | 1,953 | 3,104.73 | 3,042.31 | 1.02 | 0.89 | 95.25 | 16,403 | 16,630 | 4.41 | 0.39 | 16,630 | 15,261 |
| هاي وب | 1,822 | 988.67M | 335.85B | 342 | 2.7 | 340 | 2.1 | 505 | 403 | 665.64 | 831.97 | 0.80 | 2.64 | 61.46 | 300 | 345 | 14.00 | 12.28 | 384 | 275 |
| شپنا | 24,537 | 918.83M | 9,747.81B | 10,610 | 2.91 | 10,610 | 2.91 | 3,326 | 3,973 | 1,529.79 | 1,580.76 | 0.96 | 0.98 | 87.11 | 9,580 | 10,960 | 45.94 | 7.82 | 11,440 | 5,000 |
| وپارس | 3,601 | 851.15M | 1,044.49B | 1,228 | 2.93 | 1,227 | 2.85 | 833 | 521 | 989.87 | 861.88 | 1.14 | 1.12 | 4.75 | 1,187 | 1,822 | 3.45 | 66.93 | 2,050 | 1,187 |
| شپاكسا | 9,537 | 793.31M | 2,578.80B | 3,300 | 2.8 | 3,250 | 1.25 | 1,831 | 1,759 | 985.64 | 1,211.10 | 0.81 | 5.04 | 100 | 2,691 | 3,300 | 62.08 | 0 | 3,210 | 1,502 |
| ومعادن | 2,797 | 792.71M | 1,713.95B | 2,163 | 3 | 2,162 | 2.95 | 519 | 502 | 1,953.50 | 596.62 | 3.27 | 1.34 | 46.81 | 1,928 | 2,171 | 12.18 | 11.51 | 2,589 | 1,788 |
| كارين | 1,127 | 784.69M | 14,630.10B | 18,620 | 0.2 | 18,644 | 0.33 | 123 | 126 | 5,737.93 | 95,354.67 | 0.06 | 2.34 | 100 | 18,459 | 18,674 | 4.23 | 0 | 18,613 | 17,204 |
| توسكا | 1,816 | 780.95M | 18,168.44B | 23,265 | 0.15 | 23,264 | 0.14 | 266 | 317 | 5,993.66 | 18,214.27 | 0.32 | 1.76 | 100 | 23,025 | 23,265 | 4.58 | 0 | 23,232 | 21,396 |
| اخابر | 1,120 | 745.27M | 510.51B | 685 | 2.85 | 685 | 2.85 | 231 | 431 | 2,093.17 | 526.85 | 3.97 | 0.75 | 79.40 | 608 | 685 | 29.73 | 11.09 | 761 | 392 |
| ياقوت | 27,558 | 645.84M | 29,044.17B | 44,975 | 0.14 | 44,971 | 0.13 | 10,836 | 13,098 | 1,253.64 | 1,192.86 | 1.05 | 1.07 | 100 | 44,573 | 45,029 | 4.36 | 0 | 44,971 | 41,470 |
| ونوين | 6,598 | 617.68M | 1,909.09B | 3,110 | 2.98 | 3,090 | 2.32 | 987 | 742 | 890.42 | 1,194.80 | 0.74 | 0.64 | 55.65 | 2,990 | 3,540 | 5.06 | 33.44 | 4,150 | 1,805 |
| دي | 2,842 | 590.20M | 693.69B | 1,170 | 0.78 | 1,175 | 1.21 | 483 | 1,000 | 1,229.31 | 691.13 | 1.77 | 1.76 | 100 | 952 | 1,195 | 28.99 | 0 | 1,164 | 885 |
| كارا | 5,108 | 533.87M | 18,911.08B | 35,423 | 0.14 | 35,423 | 0.14 | 1,503 | 1,823 | 2,331.79 | 2,604.87 | 0.89 | 0.96 | 100 | 35,105 | 35,450 | 4.42 | 0 | 35,379 | 32,570 |
| شبندر | 12,932 | 532.69M | 6,392.21B | 12,000 | 2.92 | 12,000 | 2.92 | 1,156 | 1,834 | 2,454.48 | 1,759.52 | 1.39 | 0.78 | 82.76 | 10,990 | 12,450 | 18.22 | 9.25 | 13,110 | 6,670 |
| كارآمد | 1,838 | 521.73M | 9,182.66B | 17,600 | 0.13 | 17,600 | 0.13 | 382 | 297 | 2,914.23 | 2,908.11 | 1.00 | 1.35 | 100 | 17,446 | 17,601 | 4.33 | 0 | 17,579 | 16,232 |
| كرمان | 3,910 | 505.83M | 556.60B | 1,107 | 2.98 | 1,100 | 2.33 | 769 | 817 | 716.11 | 665.97 | 1.07 | 1.31 | 53.79 | 944 | 1,107 | 25.79 | 11.47 | 1,302 | 880 |
| وهامونح | 1,055 | 498.87M | 126.93B | 254 | -2.68 | 254 | -2.68 | 288 | 0 | 373.82 | 0 | 0 | 15.33 | 23.56 | 254 | 306 | 106.50 | 167.32 | 679 | 123 |
| كگل | 2,765 | 492.21M | 1,208.11B | 2,460 | 2.97 | 2,454 | 2.72 | 737 | 735 | 1,048.76 | 791.26 | 1.32 | 0.99 | 74.19 | 2,086 | 2,460 | 32.11 | 0 | 2,668 | 1,862 |
| كرازيح | 992 | 491M | 158.59B | 323 | 2.87 | 323 | 2.87 | 38 | 0 | 2,967.22 | 0 | 0 | 1.50 | 11.56 | 191 | 323 | 107.05 | 225.07 | 1,600 | 156 |
| خگستر | 3,559 | 480.02M | 1,415.83B | 2,957 | 3 | 2,950 | 2.75 | 1,008 | 1,025 | 1,276.60 | 1,241.31 | 1.02 | 1.30 | 29.72 | 2,683 | 2,957 | 10.21 | 14.98 | 4,520 | 2,296 |
| ثاخت | 2,198 | 447.88M | 292.71B | 658 | 0.61 | 654 | 0 | 721 | 515 | 357.45 | 559.08 | 0.63 | 0.94 | 93.50 | 574 | 676 | 30.03 | 2.73 | 676 | 399 |
| وگردش | 2,854 | 433.58M | 635.52B | 1,477 | 3 | 1,466 | 2.23 | 618 | 738 | 975.96 | 824.13 | 1.18 | 0.54 | 79.17 | 1,418 | 1,601 | 29.90 | 13.74 | 1,680 | 705 |
| شتران | 3,578 | 415.60M | 1,770.43B | 4,260 | 2.9 | 4,260 | 2.9 | 242 | 916 | 7,294.72 | 629.67 | 11.58 | 0.46 | 31.38 | 4,100 | 4,890 | 3.90 | 30.28 | 5,550 | 3,670 |
| كمند | 1,258 | 409.53M | 4,189.11B | 10,232 | 0.12 | 10,229 | 0.09 | 368 | 314 | 2,053.80 | 2,608.03 | 0.78 | 1.46 | 87.73 | 10,145 | 10,233 | 2.28 | 0.22 | 10,264 | 10,003 |
| فملي | 9,604 | 398.23M | 6,092.89B | 15,300 | 2.96 | 15,300 | 2.96 | 1,565 | 1,165 | 3,585.24 | 266.13 | 13.47 | 0.68 | 22.41 | 14,590 | 20,470 | 4.86 | 54.50 | 23,640 | 12,890 |
| تداوم | 2,079 | 363.37M | 9,192.01B | 25,297 | 0.15 | 25,296 | 0.14 | 779 | 533 | 5,103.45 | 6,614.31 | 0.77 | 0.75 | 100 | 25,044 | 25,298 | 4.49 | 0 | 25,261 | 23,260 |
| ثبهساز | 4,210 | 350.81M | 615.57B | 1,775 | 0.28 | 1,755 | -0.85 | 902 | 1,046 | 546.53 | 541.32 | 1.00 | 1.39 | 52.38 | 1,510 | 1,828 | 30.13 | 2.98 | 2,425 | 1,060 |
| اركيده | 1,522 | 335.26M | 6,248.88B | 18,639 | 0.12 | 18,639 | 0.12 | 305 | 583 | 3,486.90 | 2,916.45 | 1.19 | 0.90 | 100 | 18,485 | 18,640 | 4.15 | 0 | 18,618 | 17,201 |
| ثبات | 824 | 331.55M | 11,909.58B | 35,922 | 0.13 | 35,921 | 0.13 | 157 | 180 | 7,192.64 | 3,674.07 | 1.95 | 1.69 | 100 | 35,601 | 35,923 | 4.44 | 0 | 35,879 | 33,059 |
| خبهمن | 1,012 | 325.47M | 695.54B | 2,137 | 2.99 | 2,137 | 2.99 | 238 | 295 | 2,813.24 | 1,140.97 | 2.46 | 1.07 | 100 | 1,819 | 2,137 | 24.97 | 0 | 2,120 | 1,372 |
| امينح | 645 | 319.59M | 401.40B | 1,256 | -2.94 | 1,256 | -2.94 | 6 | 0 | 11.50 | 0 | 0 | 25.25 | 48.96 | 591 | 1,410 | 112.52 | 44.90 | 1,949 | 591 |
| لبخند | 8,653 | 299.96M | 8,849.64B | 29,529 | 0.18 | 29,503 | 0.09 | 3,031 | 2,509 | 2,303.61 | 2,431.73 | 0.94 | 0.63 | 100 | 29,230 | 29,532 | 4.56 | 0 | 29,494 | 27,122 |
| فجر | 4,897 | 299.53M | 1,408.78B | 4,740 | -1.46 | 4,700 | -2.29 | 1,164 | 1,000 | 926.13 | 1,051.52 | 0.88 | 2.51 | 95.85 | 4,070 | 4,900 | 52.90 | 1.89 | 4,830 | 2,660 |
| دامون | 752 | 298.25M | 6,208.03B | 20,816 | 0.15 | 20,815 | 0.14 | 190 | 172 | 2,801.63 | 2,518.03 | 1.11 | 2.10 | 100 | 20,611 | 20,816 | 4.43 | 0 | 20,787 | 19,187 |
| فگستر | 4,842 | 278.62M | 2,005.77B | 7,270 | -1.36 | 7,200 | -2.31 | 1,141 | 1,164 | 1,598.24 | 1,646.00 | 0.97 | 10.74 | 93.62 | 6,570 | 7,590 | 104.84 | 4.40 | 7,590 | 2,568 |
| پترول | 3,272 | 269.79M | 534.39B | 1,997 | 2.99 | 1,981 | 2.17 | 1,100 | 888 | 466.71 | 550.08 | 0.84 | 0.74 | 81.42 | 1,820 | 2,000 | 47.16 | 5.10 | 2,143 | 1,357 |
| فاخر | 549 | 266.07M | 6,416.08B | 24,114 | 0.13 | 24,114 | 0.13 | 25 | 15 | 7,344.36 | 7,781.55 | 0.94 | 3.90 | 100 | 23,896 | 24,115 | 4.32 | 0 | 24,083 | 22,243 |
| خاور | 2,012 | 263.44M | 346.51B | 1,323 | 2.96 | 1,315 | 2.33 | 539 | 637 | 515.53 | 543.78 | 0.94 | 0.67 | 65.40 | 1,134 | 1,323 | 16.66 | 12.47 | 1,488 | 1,011 |
| بترانس | 1,992 | 260.12M | 747.34B | 2,892 | 2.99 | 2,873 | 2.31 | 523 | 452 | 1,381.79 | 721.07 | 1.91 | 1.59 | 61.69 | 2,723 | 2,909 | 6.67 | 13.76 | 3,290 | 2,251 |
| شميم | 310 | 254.21M | 4,629.93B | 18,214 | 0.13 | 18,213 | 0.13 | 24 | 18 | 3,536.33 | 558.57 | 6.33 | 1.32 | 100 | 18,050 | 18,215 | 4.34 | 0 | 18,192 | 16,803 |
| شپارس | 1,809 | 227.81M | 359.27B | 1,603 | 2.95 | 1,577 | 1.28 | 291 | 384 | 980.60 | 833.58 | 1.17 | 2.50 | 100 | 1,309 | 1,603 | 35.96 | 0 | 1,560 | 1,041 |
| آوند | 7,734 | 221.79M | 6,436.50B | 29,031 | 0.2 | 29,020 | 0.16 | 2,993 | 2,369 | 1,827.80 | 1,922.39 | 0.95 | 0.33 | 100 | 28,744 | 29,105 | 4.39 | 0 | 29,000 | 26,809 |
| شپديس | 12,241 | 215.25M | 2,221.17B | 10,470 | 2.15 | 10,320 | 0.68 | 2,437 | 1,468 | 588.57 | 1,007.95 | 0.58 | 1.00 | 0.05 | 9,960 | 10,880 | 3.15 | 38.10 | 595,660 | 10,150 |
| سامان | 2,278 | 206.72M | 1,490.11B | 7,210 | 3 | 7,210 | 3 | 563 | 154 | 1,188.83 | 1,410.01 | 0.84 | 1.17 | 100 | 5,910 | 7,210 | 50.11 | 0 | 7,040 | 2,878 |
| اونيكس | 958 | 199.49M | 4,744.51B | 23,783 | 0.12 | 23,783 | 0.12 | 266 | 328 | 1,935.97 | 1,623.98 | 1.19 | 1.18 | 100 | 23,585 | 23,784 | 4.11 | 0 | 23,756 | 22,004 |
| كرازي | 696 | 198.53M | 283.89B | 1,430 | 2.95 | 1,430 | 2.95 | 108 | 197 | 1,134.86 | 1,214.38 | 0.93 | 1.57 | 100 | 1,192 | 1,430 | 26.77 | 0 | 1,398 | 859 |
| وبيمه | 1,395 | 196.17M | 365.64B | 1,877 | -1.16 | 1,864 | -1.84 | 313 | 368 | 1,157.95 | 964.10 | 1.20 | 7.63 | 74.01 | 1,843 | 2,121 | 44.16 | 12.99 | 2,121 | 1,182 |
| افران | 9,219 | 191.73M | 9,877.02B | 51,535 | 0.14 | 51,516 | 0.11 | 2,964 | 3,629 | 2,350.44 | 1,924.85 | 1.22 | 0.60 | 100 | 51,088 | 51,536 | 4.44 | 0 | 51,492 | 47,449 |
| شلرد | 1,851 | 189.04M | 409.36B | 2,165 | -0.92 | 2,165 | -0.92 | 508 | 401 | 797.14 | 1,000.28 | 0.79 | 1.21 | 49.32 | 2,009 | 2,250 | 7.76 | 26.05 | 2,729 | 1,616 |
| كچاد | 2,014 | 179.94M | 407.06B | 2,280 | 2.98 | 2,262 | 2.17 | 494 | 588 | 803.80 | 532.39 | 1.50 | 0.58 | 41.43 | 2,071 | 2,310 | 16.86 | 20.17 | 2,745 | 1,951 |
| پايا | 421 | 179.74M | 4,858B | 27,029 | 0.14 | 27,028 | 0.14 | 57 | 63 | 6,432.28 | 9,359.47 | 0.68 | 1.07 | 100 | 26,801 | 27,029 | 4.34 | 0 | 26,993 | 24,918 |
| بكامح | 619 | 176.66M | 183.05B | 1,035 | -1.05 | 1,036 | -0.96 | 111 | 0 | 1,647.42 | 0 | 0 | 5.38 | 26.33 | 1,035 | 1,111 | 50 | 90.04 | 2,000 | 690 |
| سپر | 2,207 | 174.26M | 7,821.48B | 44,870 | 0.09 | 44,883 | 0.12 | 654 | 809 | 5,019.68 | 3,904.88 | 1.28 | 0.48 | 99.94 | 44,469 | 44,948 | 4.47 | 0.00 | 44,872 | 41,300 |
| غپينو | 2,343 | 167.72M | 279.54B | 1,650 | -0.84 | 1,667 | 0.18 | 722 | 374 | 334.98 | 632.68 | 0.52 | 0.53 | 12.59 | 1,627 | 1,861 | 20.43 | 12.78 | 6,390 | 967 |
| رشد | 928 | 164M | 3,459.65B | 21,096 | 0.12 | 21,095 | 0.12 | 160 | 239 | 3,299.16 | 4,345.61 | 0.75 | 0.59 | 100 | 20,906 | 21,096 | 4.45 | 0 | 21,070 | 19,416 |
| اسياتك | 483 | 161.80M | 489.61B | 3,026 | 3 | 3,026 | 3 | 187 | 118 | 2,521.15 | 314.30 | 8.02 | 2.51 | 100 | 2,463 | 3,026 | 35.27 | 0 | 2,938 | 2,068 |
| سيسكو | 3,216 | 159.55M | 618.27B | 3,900 | 2.9 | 3,880 | 2.37 | 457 | 1,510 | 997.95 | 374.00 | 2.66 | 0.83 | 98.01 | 3,420 | 3,940 | 44.28 | 1.02 | 3,940 | 1,928 |
| ريتون | 6,697 | 155.43M | 2,707.96B | 17,545 | -1.88 | 17,422 | -2.57 | 1,449 | 623 | 865.01 | 1,440.30 | 0.60 | 1.07 | 48.79 | 17,010 | 17,920 | 16.19 | 4.07 | 20,111 | 15,100 |
| فيروزا | 3,903 | 150.50M | 13,145.80B | 87,365 | 0.15 | 87,349 | 0.13 | 1,155 | 1,474 | 6,977.82 | 3,510.22 | 1.98 | 0.72 | 100 | 86,569 | 87,377 | 4.45 | 0 | 87,288 | 80,390 |
| كالا | 2,987 | 149.47M | 1,201.79B | 8,050 | 2.94 | 8,040 | 2.81 | 743 | 751 | 971.88 | 917.36 | 1.05 | 0.63 | 31.46 | 7,630 | 8,550 | 15.32 | 6.21 | 11,230 | 6,590 |
| وساخت | 1,387 | 148.93M | 253.56B | 1,716 | 1.96 | 1,703 | 1.19 | 315 | 391 | 779.74 | 577.04 | 1.35 | 1.95 | 99.63 | 1,375 | 1,733 | 29.11 | 0.17 | 1,719 | 901 |
| كيسون | 1,317 | 146.13M | 210.24B | 1,444 | 3 | 1,439 | 2.64 | 456 | 287 | 348.19 | 642.38 | 0.54 | 1.04 | 72.25 | 1,235 | 1,444 | 16.92 | 8.58 | 1,568 | 1,121 |
| پارس | 2,088 | 145.89M | 295.95B | 2,031 | 0.35 | 2,029 | 0.25 | 724 | 289 | 393.22 | 593.94 | 0.66 | 1.02 | 8.31 | 1,841 | 2,119 | 10.32 | 47.21 | 4,127 | 1,841 |
| ماهور | 794 | 144.48M | 3,230.92B | 22,362 | 0.13 | 22,362 | 0.13 | 208 | 254 | 4,126.02 | 2,175.61 | 1.89 | 0.62 | 100 | 22,162 | 22,363 | 4.41 | 0 | 22,338 | 20,565 |
| زملارد | 1,779 | 144.38M | 167.27B | 1,174 | 2.98 | 1,159 | 1.67 | 407 | 717 | 361.90 | 209.76 | 1.72 | 1.56 | 89.14 | 977 | 1,174 | 20.65 | 4.85 | 1,231 | 706 |
| دعبيد | 7,591 | 141.98M | 2,612.30B | 18,590 | 1.36 | 18,400 | 0.33 | 1,883 | 1,650 | 1,175.12 | 1,241.61 | 0.94 | 1.99 | 76.63 | 18,010 | 21,700 | 40.94 | 16.72 | 21,700 | 8,390 |
| وساپا | 1,998 | 140.13M | 790.99B | 5,650 | 2.91 | 5,640 | 2.73 | 533 | 431 | 1,407.09 | 1,416.80 | 0.99 | 0.86 | 28.50 | 5,000 | 5,650 | 13 | 28.84 | 7,280 | 5,000 |
| خزاميا | 628 | 134.25M | 162.84B | 1,213 | 2.97 | 1,213 | 2.97 | 127 | 300 | 1,253.55 | 212.77 | 5.89 | 0.24 | 42.27 | 975 | 1,213 | 24.41 | 4.53 | 1,538 | 975 |
| نقرابي | 9,519 | 134.01M | 1,560.34B | 11,762 | -0.9 | 11,644 | -1.9 | 2,950 | 1,483 | 425.76 | 879.55 | 0.48 | 0.75 | 18.03 | 11,101 | 11,948 | 8.10 | 10.05 | 15,770 | 10,880 |
| دالبر | 3,930 | 133.96M | 1,467.47B | 10,960 | 2.91 | 10,950 | 2.82 | 714 | 465 | 1,566.71 | 1,709.59 | 0.91 | 2.41 | 100 | 9,760 | 10,960 | 73.41 | 0 | 10,650 | 3,333 |
| ساحل | 379 | 133.42M | 3,876.30B | 29,058 | 0.12 | 29,054 | 0.11 | 105 | 89 | 1,984.56 | 3,713.41 | 0.53 | 1.72 | 100 | 28,783 | 29,058 | 4.52 | 0 | 29,023 | 26,781 |
| كامياب | 493 | 133.21M | 4,953.58B | 37,188 | 0.15 | 37,187 | 0.15 | 160 | 136 | 3,227.26 | 3,636.75 | 0.88 | 1.78 | 100 | 36,810 | 37,188 | 4.36 | 0 | 37,134 | 34,290 |
| پتاير | 1,002 | 133.12M | 262.03B | 1,974 | 2.97 | 1,968 | 2.66 | 231 | 332 | 1,125.55 | 731.03 | 1.53 | 3.30 | 100 | 1,608 | 1,974 | 23.99 | 0 | 1,948 | 1,410 |
| كهمدا | 2,058 | 130.74M | 624.78B | 4,640 | -0.85 | 4,780 | 2.14 | 363 | 353 | 716.83 | 803.14 | 0.89 | 1.35 | 98.62 | 3,950 | 4,820 | 41.98 | 0.86 | 4,680 | 1,761 |
| وسينا | 402 | 130.26M | 343.75B | 2,639 | 2.97 | 2,639 | 2.97 | 114 | 71 | 2,146.10 | 964.89 | 2.22 | 0.65 | 73.75 | 2,370 | 2,639 | 12.68 | 9.01 | 2,898 | 1,911 |
| كفرا | 1,117 | 128.45M | 319.30B | 2,510 | -1.45 | 2,486 | -2.39 | 334 | 250 | 812.45 | 1,102.72 | 0.73 | 2.03 | 95.82 | 2,120 | 2,609 | 60.28 | 2.43 | 2,571 | 1,109 |
| وخاور | 1,310 | 123.24M | 695.34B | 5,660 | 2.91 | 5,640 | 2.55 | 157 | 122 | 644.46 | 3,380.09 | 0.19 | 0.85 | 97.79 | 5,000 | 5,730 | 47.01 | 1.23 | 5,730 | 2,559 |
| ومدير | 1,400 | 119.47M | 276.12B | 2,325 | 0.61 | 2,311 | 0 | 207 | 215 | 575.32 | 1,173.40 | 0.49 | 2.17 | 61.63 | 2,175 | 2,420 | 18.02 | 4.08 | 2,546 | 1,970 |
| ورنا | 1,810 | 116.16M | 548.98B | 4,750 | 2.81 | 4,730 | 2.38 | 381 | 395 | 1,384.17 | 1,360.32 | 1.01 | 0.87 | 14.61 | 4,370 | 4,860 | 10.20 | 20.21 | 7,320 | 4,310 |
| خپارس | 694 | 115.63M | 120.39B | 1,042 | 2.96 | 1,041 | 2.87 | 94 | 340 | 774.21 | 238.37 | 3.24 | 0.82 | 64.34 | 975 | 1,068 | 12.64 | 16.69 | 1,216 | 728 |
| پاداش | 536 | 114.86M | 3,133.07B | 27,278 | 0.13 | 27,278 | 0.13 | 122 | 189 | 2,467.78 | 2,339.77 | 1.05 | 0.40 | 100 | 27,040 | 27,283 | 4.31 | 0 | 27,244 | 25,172 |
| آسان | 214 | 113.55M | 1,539.66B | 13,560 | 0.14 | 13,559 | 0.13 | 45 | 28 | 1,508.85 | 748.65 | 2.01 | 0.62 | 34.52 | 13,444 | 13,780 | 0.86 | 1.62 | 13,780 | 13,444 |
| آسا | 197 | 112.59M | 1,202.41B | 10,680 | 0.14 | 10,679 | 0.13 | 37 | 41 | 5,534.97 | 7,172.77 | 0.77 | 1.04 | 100 | 10,580 | 10,680 | 4.53 | 0 | 10,666 | 10,012 |
| كي بي سي | 2,771 | 112.19M | 719.98B | 6,430 | -1.38 | 6,420 | -1.53 | 916 | 489 | 785.18 | 1,197.10 | 0.65 | 3.22 | 70.60 | 6,330 | 7,600 | 19.51 | 18.19 | 7,600 | 3,620 |
| سيگلو | 4,107 | 110.44M | 1,213.64B | 11,023 | -1.69 | 10,989 | -1.99 | 746 | 347 | 1,454.03 | 1,365.03 | 1.06 | 0.64 | 75.94 | 10,470 | 11,347 | 10.23 | 2.93 | 11,347 | 10,000 |
| فتوسا | 1,943 | 109.11M | 497.11B | 4,580 | -2.14 | 4,560 | -2.56 | 554 | 450 | 800.15 | 1,092.49 | 0.73 | 3.35 | 82.77 | 4,360 | 4,990 | 47.03 | 8.95 | 4,990 | 2,610 |
| كگهر | 1,249 | 108.08M | 602.81B | 5,590 | 2.95 | 5,580 | 2.76 | 165 | 272 | 420.38 | 602.58 | 0.69 | 0.97 | 21.89 | 4,920 | 5,600 | 18.68 | 2.14 | 8,730 | 4,710 |
| اهرم | 5,590 | 107.83M | 4,487.44B | 41,616 | 4 | 41,615 | 4 | 1,240 | 2,089 | 3,438.83 | 2,065.56 | 1.66 | 0.54 | 65.23 | 37,500 | 43,306 | 12.76 | 20.07 | 49,970 | 25,939 |
| دتوزيع | 1,899 | 107.27M | 523.63B | 4,930 | 2.49 | 4,880 | 1.46 | 485 | 315 | 817.09 | 761.09 | 1.07 | 1.50 | 78.71 | 4,710 | 5,700 | 57.91 | 15.61 | 5,700 | 2,083 |
| نماد | 2,830 | 106.63M | 341.33B | 3,220 | 2.88 | 3,200 | 2.24 | 367 | 1,510 | 540.97 | 127.01 | 4.25 | 0.98 | 42.65 | 2,791 | 3,220 | 16.20 | 5.40 | 3,860 | 2,744 |
| سمگا | 1,831 | 106.02M | 294.60B | 2,844 | 1.86 | 2,779 | -0.47 | 562 | 324 | 505.92 | 701.83 | 0.72 | 1.32 | 27.83 | 2,709 | 3,220 | 4.52 | 23.06 | 3,500 | 2,591 |
| چكاپا | 737 | 105.78M | 144.02B | 1,363 | 2.95 | 1,362 | 2.87 | 169 | 250 | 852.50 | 518.29 | 1.64 | 1.40 | 85.89 | 1,153 | 1,363 | 19.03 | 4.18 | 1,420 | 1,016 |
| سيلور | 8,501 | 105.27M | 1,216.17B | 11,679 | -1.13 | 11,553 | -2.19 | 2,703 | 1,383 | 445.88 | 871.44 | 0.51 | 0.53 | 27.78 | 11,121 | 11,922 | 13.11 | 5.31 | 15,199 | 10,325 |
| رز ترنج | 3,191 | 104.91M | 2,354.03B | 22,630 | -1.78 | 22,438 | -2.62 | 527 | 307 | 550.87 | 1,487.57 | 0.37 | 1.04 | 46.97 | 21,948 | 23,120 | 17.85 | 4.50 | 26,500 | 19,202 |
